Ta wysokiej jakości lina polipropylenowa jest idealna do żeglowania.
Lina wykonana w 100% z polipropylenu unosi się na wodzie i jest bardzo mocna, trwała i łatwa w obsłudze.
Ta odporna na zużycie i warunki atmosferyczne lina doskonale nadaje się do stosowania we wszystkich rodzajach olinowania lub jako lina cumownicza.
Uwaga: ta lina nie nadaje się do wspinaczki, podnoszenia towarów / ładunków ani do użytku jako huśtawka / część huśtawki.
Kolor: czarny
Materiał: polipropylen
Grubość: 16 mm
Długość: 50 m
Chłonność wody: 0%
Pływalność
Odporność na warunki atmosferyczne
Odporność na ścieranie
Masa liny: 104 g/m
Uwaga: ta lina nie nadaje się do wspinaczki; podnoszenia towarów/ładunków lub do użytku jako huśtawka/część huśtawki.
Przewodnik po rozmiarach
Rozmiar | Biust (CM) | Talia (CM) | Biodra (CM) |
30 | 65-69CM | 50-55CM | 71-75CM |
32 | 71-81CM | 55-60CM | 76-86CM |
34 | 76-86CM | 60-65CM | 81-91CM |
36 | 81-91CM | 65-70CM | 86-96CM |
38 | 86-96CM | 70-75CM | 91-101CM |
40 | 91-101CM | 75-80CM | 96-106CM |
42 | 96-106CM | 80-85CM | 101-111CM |
44 | 101-111CM | 85-90CM | 106-116CM |
46 | 106-116CM | 90-95CM | 111-121CM |
Rozmiar | Biust (CM) | Talia (CM) | Biodra (CM) |
---|---|---|---|
32 | 71-81 | 55-60 | 76-86 |
34 | 76-86 | 60-65 | 81-91 |
36 | 81-91 | 65-70 | 86-96 |
38 | 86-96 | 70-75 | 91-101 |
40 | 91-101 | 75-80 | 96-106 |
42 | 96-106 | 80-85 | 101-111 |
44 | 101-111 | 85-90 | 106-116 |
46 | 106-116 | 90-95 | 111-121 |
Wiek | Rozmiar (CM) |
---|---|
2-4 | 92-104 |
4-6 | 105-116 |
6-8 | 117-128 |
8-10 | 129-140 |
10-12 | 141-152 |
12-14 | 153-164 |
Lina polipropylenowa do łodzi 16 mm 50 m czarna 02_0003353
690.00zł
Marka :
Zabarwienie: Czarny
- Bezpłatna dostawa
- Dostawa w ciągu 8 do 10 dni
- Łatwe zwroty